Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında 100,7 olan endeks, nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi ise nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış göstererek 85,5’e yükseldi. Aynı dönemde, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4’lük bir düşüş ile 98,6 olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 3,1 oranında gerileyerek 109,7 seviyesine indi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,8 azalma ile 111,6 olarak belirlendi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 artış göstererek 83,6 değerine ulaştı.
Son beş yıl içerisindeki ekonomik güven endeksi verileri ise şu şekilde sıralanıyor:
Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
—————–|——-|——-|——-|——-|——-
Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4
Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7
Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9
Nisan | 96 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | 96,4
Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | –
Haziran | 95 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | –
Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | –
Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | –
Eylül | 95,1 | 95,7 | 95 | 97,7 | –
Ekim | 98 | 96,8 | 98,1 | 98 | –
Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | –
Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 | –
Bu veriler, ekonomik güvenin değişken seyrini ortaya koyarken, farklı sektörlerin güven endekslerindeki dalgalanmalar da dikkat çekiyor.